Ambbetx เปิดประวัติฟุตบอลทีมชาติอิหร่าน ทางฟีฟ่ายอมรับในฐานะ ไออาร์อิหร่าน (IR Iran) เป็นทีมฟุตบอลประจำชาติอิหร่านที่บริหารโดยสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน (FFIRI) ในช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2018 อิหร่านเคยเป็นทีมอันดับสูงสุดต่อเนื่องในเอเชีย ทีมนี้ชนะเลิศเอเชียนคัพ 3 ครั้ง ส่วนในระดับโลกโดยได้เข้าร่วมฟุตบอลโลก 6 ครั้ง
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติชุดปัจจุบัน ประกอบไปด้วยผู้เล่นดังนี้
ชื่อ | อายุ | ตำแหน่ง |
Amir Abedzadeh | 26 เม.ย. 2536 29ปี | GK |
Payam Niazmand | 06 เม.ย. 2538 27ปี | GK |
Hossein Hosseini | 30 มิ.ย. 2535 30ปี | GK |
เอ. เบรานวานด์ | 21 ก.ย. 2535 30ปี | GK |
Ramin Rezaeian | 21 มี.ค. 2533 32ปี | DF |
เอส. คาลิลซาเดห์ | 14 พ.ค. 2532 33ปี | DF |
Morteza Pouraliganji | 19 เม.ย. 2535 30ปี | DF |
Milad Mohammadi | 29 ก.ย. 2536 29ปี | DF |
Sadegh Moharrami | 01 มี.ค. 2539 26ปี | DF |
Hossein Kanani | 23 มี.ค. 2537 28ปี | DF |
Majid Hosseini | 20 มิ.ย. 2539 26ปี | DF |
Saleh Hardani | 26 ธ.ค. 2541 23ปี | DF |
Abolfazl Jalali | 26 มิ.ย. 2541 24ปี | DF |
Mehdi Torabi | 10 ก.ย. 2537 28ปี | MF |
โอ. เอบราฮีมี | 27 ก.พ. 2530 35ปี | MF |
Milad Sarlak | 26 มี.ค. 2538 27ปี | MF |
Mehdi Hosseini | 16 ก.ย. 2536 29ปี | MF |
Omid Noorafkan | 09 เม.ย. 2540 25ปี | MF |
Ali Gholizadeh | 10 มี.ค. 2539 26ปี | MF |
อี. ฮัจซาฟี | 25 ก.พ. 2533 32ปี | MF |
Saeid Ezatolahi | 01 ต.ค. 2539 26ปี | MF |
Ahmad Noorollahi | 01 ก.พ. 2536 29ปี | MF |
Saman Ghoddos | 06 ก.ย. 2536 29ปี | FW |
เอส. อัซมูน | 01 ม.ค. 2538 27ปี | FW |
เอ. จาฮานบาคช์ | 11 ส.ค. 2536 29ปี | FW |
เค. อันซาริฟาด | 03 เม.ย. 2533 32ปี | FW |
Mehdi Taremi | 18 ก.ค. 2535 30ปี | FW |
Vahid Amiri | 02 เม.ย. 2531 34ปี | FW |
ทีมชาติอิหร่านอยู่อันดับที่ 20 ของโลกในตอนนี้ จัดอยู่ในกรุ๊ป บี ของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยกรุ๊ป บี ประกอบไปด้วย อังกฤษ , อิหร่าน , สหรัฐอเมริกา , เวลส์ บอลโลกกาตาร์