Ambbetx พาคุณไปเปิดประวัติฟุตบอลทีมชาติสเปนได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศสเปนไปแข่งขันฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 7 ที่เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม ทีมชาติสเปนลงสนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1920 โดยพบกับทีมชาติเดนมาร์กที่สนามกีฬาในกรุงบรัสเซลส์ และสามารถเอาชนะเดนมาร์ก 1-0 ด้วยการยิงประตูจากปาตรีเซียว ทีมชาติสเปนได้เหรียญเงินเป็นครั้งแรกจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนั้น สเปนได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 12 ครั้ง และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในฟุตบอลโลก ปี 1982 ผลงานที่ดีที่สุดที่ทีมชาติสเปนเคยทำได้นั้นคือชนะเลิศในปี2010 ที่ประเทศแอฟริกาใต้
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติชุดปัจจุบัน ประกอบไปด้วยผู้เล่นดังนี้
หมายเลข | ชื่อ | วันเกิด | ตำแหน่ง |
1 | ดาบิด เด เฆอา | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 | GK |
2 | เซซาร์ อัซปิลิกูเอตา | 28 สิงหาคม ค.ศ. 1989 | DF |
3 | ดิเอโก โยเรนเต | 16 สิงหาคม ค.ศ. 1993 | DF |
4 | เปา ตอร์เรส | 16 มกราคม ค.ศ. 1997 | DF |
5 | เซร์ฆิโอ บุสเกตส์ | 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 | MF |
6 | มาร์โกส โยเรนเต | 30 มกราคม ค.ศ. 1995 | MF |
7 | อัลบาโร โมราตา | 23 ตุลาคม ค.ศ. 1992 | FW |
8 | โกเก | 8 มกราคม ค.ศ. 1992 | MF |
9 | ฌาราร์ต มูแรนู | 7 เมษายน ค.ศ. 1992 | FW |
10 | เตียโก | 11 เมษายน ค.ศ. 1991 | MF |
11 | เฟร์รัน ตอร์เรส | 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 | FW |
12 | เอริก การ์ซิอา | 9 มกราคม ค.ศ. 2001 | DF |
13 | โรเบร์ต ซันเชซ | 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 | GK |
14 | โฆเซ กายา | 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 | DF |
16 | โรดริ | 22 มิถุนายน ค.ศ. 1996 | MF |
17 | ฟาเบียน รุยซ์ | 3 เมษายน ค.ศ. 1996 | MF |
18 | ฌอร์ดี อัลบา | 21 มีนาคม ค.ศ. 1989 | DF |
19 | ดานิ โอลโม | 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 | FW |
20 | อาดามา ตราโอเร | 25 มกราคม ค.ศ. 1996 | FW |
21 | มิเกล โอยาร์ซาบัล | 21 เมษายน ค.ศ. 1997 | FW |
22 | ปาโบล ซาราเบีย | 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 | FW |
23 | อูไน ซิมอน | 11 มิถุนายน ค.ศ. 1997 | GK |
24 | แอมริก ลาปอร์ต | 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 | DF |
26 | เปดริ | 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 | MF |
ทีมชาติชาติสเปนอยู่อันดับที่ 7 ของโลกในตอนนี้ จัดอยู่ในกรุ๊ป อี ของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยกรุ๊ป อีประกอบไปด้วย สเปน , เยอรมนี , ญี่ปุ่น , คอสตาริกา บอลโลกกาตาร์