Ambbetx พาคุณไปเปิดประวัติฟุตบอลทีมชาติคอสตาริกา เป็นทีมฟุตบอลประจำชาติของประเทศคอสตาริกา มีสมาพันธ์ฟุตบอลคอสตาริกา (FEDEFUTBOL) เป็นผู้บริการ เป็นส่วนหนึ่งของฟีฟ่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 และ คอนแคเคฟ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 และ สหภาพฟุตบอลอเมริกากลาง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ฟุตบอลทีมชาติคอสตาริกา เป็นทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอเมริกากลาง
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติชุดปัจจุบัน ประกอบไปด้วยผู้เล่นดังนี้
หมายเลข | ชื่อ | วันเกิด (อายุ) | ตำแหน่ง |
1 | Esteban Alvarado | 28 April 1989 (age 33) | GK |
18 | Aarón Cruz | 25 May 1991 (age 31) | GK |
23 | Patrick Sequeira | 1 March 1999 (age 23) | GK |
2 | Juan Pablo Vargas | 6 June 1995 (age 27) | DF |
4 | Keysher Fuller | 12 July 1994 (age 28) | DF |
6 | Óscar Duarte | 3 June 1989 (age 33) | DF |
8 | Bryan Oviedo | 18 February 1990 (age 32) | DF |
15 | Francisco Calvo | 8 July 1992 (age 30) | DF |
19 | Kendall Waston | 1 January 1988 (age 34) | DF |
20 | Carlos Martínez | 30 March 1999 (age 23) | DF |
2 | Daniel Chacón | 11 April 2001 (age 21) | MF |
5 | Celso Borges | 27 May 1988 (age 34) | MF |
9 | Jewison Bennette | 15 June 2004 (age 18) | MF |
10 | Bryan Ruiz (captain) | 18 August 1985 (age 37) | MF |
13 | Gerson Torres | 28 August 1997 (age 25) | MF |
14 | Orlando Galo | 11 August 2000 (age 22) | MF |
16 | Aarón Suárez | 27 June 2002 (age 20) | MF |
17 | Roan Wilson | 1 May 2002 (age 20) | MF |
20 | Brandon Aguilera | 28 June 2003 (age 19) | MF |
21 | Carlos Mora | 18 March 2001 (age 21) | MF |
24 | Douglas López | 21 September 1998 (age 24) | MF |
25 | Anthony Hernández | 11 October 2001 (age 21) | MF |
26 | Álvaro Zamora | 9 March 2002 (age 20) | MF |
7 | Anthony Contreras | 29 January 2000 (age 22) | FW |
11 | Johan Venegas | 27 November 1988 (age 33) | FW |
12 | Joel Campbell | 26 June 1992 (age 30) | FW |
ทีมชาติชาติคอสตาริกาอยู่อันดับที่ 31 ของโลกในตอนนี้ จัดอยู่ในกรุ๊ป อี ของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยกรุ๊ป อีประกอบไปด้วย สเปน , เยอรมนี , ญี่ปุ่น , คอสตาริกา บอลโลกกาตาร์